Ergebnisse Liga 1
Datum | Mannschaften | Liga | Saison | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
PSV Rostock I ![]() ![]() | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
ISV Rostock ![]() ![]() | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
SG Gut Rostock VfL Bad Sülze | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
PSV Rostock I ![]() ![]() | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
HSG 2 ![]() VfL Bad Sülze | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
SG Gut Rostock![]() | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
PSV Rostock I ![]() ![]() | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
VfL Bad Sülze![]() | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
PSV Rostock I ![]() VfL Bad Sülze | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
Schwaaner SV ![]() ![]() | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
HSG 2 ![]() SG Gut Rostock | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
ISV Rostock ![]() VfL Bad Sülze | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
Schwaaner SV ![]() ![]() | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
SG Gut Rostock![]() | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
ISV Rostock ![]() SG Gut Rostock | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
Schwaaner SV ![]() ![]() | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
VfL Bad Sülze SG Gut Rostock | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
VfL Bad Sülze![]() | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
ISV Rostock ![]() ![]() | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
Schwaaner SV ![]() SG Gut Rostock | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
HSG 2 ![]() ![]() | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
SG Gut Rostock![]() | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
HSG 2 ![]() ![]() | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
Schwaaner SV ![]() VfL Bad Sülze | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
SG Gut Rostock![]() | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
PSV Rostock I ![]() SG Gut Rostock | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
HSG 2 ![]() ![]() | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
VfL Bad Sülze![]() | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
ISV Rostock ![]() ![]() | Liga 1 | 2021/2022 | N/A | |
PSV Rostock I ![]() VfL Bad Sülze | Liga 1 | 2021/2022 | N/A |
Ergebnisse Liga 2
Datum | Mannschaften | Liga | Saison | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Nord West I![]() | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
Freie Volleyballer ![]() Volley Veterans W90 | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
Volley Veterans W90 Nord West I | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
SV Happy Hour Rostock![]() | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
LSG Elmenhorst II Volley Veterans W90 | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
Freie Volleyballer ![]() Nord West I | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
SV Happy Hour Rostock![]() | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
Nord West I SV Happy Hour Rostock | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
Freie Volleyballer ![]() LSG Elmenhorst II | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
VC Sanitz e.V. ![]() Volley Veterans W90 | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
Volley Veterans W90 SV Happy Hour Rostock | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
Nord West I LSG Elmenhorst II | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
VC Sanitz e.V. ![]() ![]() | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
LSG Elmenhorst II SV Happy Hour Rostock | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
VC Sanitz e.V. ![]() LSG Elmenhorst II | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
Volley Veterans W90![]() | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
VC Sanitz e.V. ![]() Nord West I | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
Nord West I Volley Veterans W90 | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
LSG Elmenhorst II![]() | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
VC Sanitz e.V. ![]() SV Happy Hour Rostock | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
SV Happy Hour Rostock LSG Elmenhorst II | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
Volley Veterans W90![]() | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
Freie Volleyballer ![]() ![]() | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
SV Happy Hour Rostock Nord West I | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
Freie Volleyballer ![]() SV Happy Hour Rostock | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
LSG Elmenhorst II Nord West I | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
Volley Veterans W90 LSG Elmenhorst II | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
Nord West I![]() | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
LSG Elmenhorst II![]() | Liga 2 | 2021/2022 | N/A | |
SV Happy Hour Rostock Volley Veterans W90 | Liga 2 | 2021/2022 | N/A |
Ergebnisse Liga 3
Datum | Mannschaften | Liga | Saison | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SC Laage ![]() AuSoN | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
Netzroller Sportfreunde Wimmer | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
ISV 2 ![]() ![]() | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
SC Laage ![]() ![]() | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
Netzroller AuSoN | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
Sportfreunde Wimmer![]() | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
AuSoN Sportfreunde Wimmer | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
SC Laage ![]() ![]() | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
Netzroller![]() | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
Netzroller![]() | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
Sportfreunde Wimmer![]() | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
Sportfreunde Wimmer![]() | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
Netzroller![]() | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
Ostseeschmuckler ![]() AuSoN | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
ISV 2 ![]() AuSoN | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
AuSoN![]() | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
Sportfreunde Wimmer Netzroller | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
AuSoN Netzroller | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
Ostseeschmuckler ![]() Sportfreunde Wimmer | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
ISV 2 ![]() ![]() | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
Sportfreunde Wimmer AuSoN | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
Ostseeschmuckler ![]() ![]() | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
ISV 2 ![]() Netzroller | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
Ostseeschmuckler ![]() ![]() | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
Ostseeschmuckler ![]() Netzroller | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
ISV 2 ![]() Sportfreunde Wimmer | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
SC Laage ![]() Sportfreunde Wimmer | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
AuSoN![]() | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
SC Laage ![]() Netzroller | Liga 3 | 2021/2022 | N/A | |
AuSoN![]() | Liga 3 | 2021/2022 | N/A |
Tabellen Saison 2021/2022
Tabelle Liga 1
Pos. | Mannschaft | Punkte | Spiele | W | L | PW | PL | Ratio | Satzpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 1 | 15 | 4 | 3.750 | 89 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1.071 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 15 | 0.933 | 27 |
4 | Nord West I | 9 | 8 | 3 | 5 | 12 | 15 | 0.800 | -87 |
5 | VfL Bad Sülze | 8 | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | 0.846 | -6 |
6 | ![]() | 7 | 8 | 3 | 5 | 13 | 19 | 0.684 | -45 |
Tabelle Liga 2
Pos. | Mannschaft | Punkte | Spiele | W | L | PW | PL | Ratio | Satzpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6.000 | 136 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 1 | 19 | 11 | 1.727 | 104 |
3 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 5 | 11 | 18 | 0.611 | -73 |
4 | Volley Veterans W90 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0.818 | -40 |
5 | SG Gut Rostock | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | 0.467 | -56 |
6 | LSG Elmenhorst II | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 14 | 0.571 | -71 |
Tabelle Liga 3
Pos. | Mannschaft | Punkte | Spiele | W | L | PW | PL | Ratio | Satzpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0.000 | 219 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 3.750 | 43 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1.091 | 50 |
4 | Sportfreunde Wimmer | 10 | 8 | 3 | 5 | 12 | 16 | 0.750 | -33 |
5 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0.056 | -135 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | -144 |