Tabelle Liga 1
| Pos. | Mannschaft | Punkte | Spiele | W | L | PW | PL | Ratio | Satzpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Rostock I | 20 | 10 | 7 | 3 | 19 | 8 | 2.375 | 68 |
| 2 | HSG 2 | 20 | 10 | 7 | 3 | 21 | 16 | 1.313 | 38 |
| 3 | VfL Bad Sülze | 15 | 10 | 4 | 6 | 15 | 17 | 0.882 | 2 |
| 4 | Nord West I | 14 | 10 | 5 | 5 | 15 | 16 | 0.938 | -66 |
| 5 | ISV Rostock | 11 | 10 | 3 | 7 | 17 | 24 | 0.708 | 16 |
| 6 | Freie Volleyballer | 10 | 10 | 4 | 6 | 17 | 23 | 0.739 | -58 |



