Liga 1
Pos. | Mannschaft | Punkte | Spiele | W | L | PW | PL | Ratio | Satzpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Rostock I | 20 | 9 | 7 | 2 | 23 | 14 | 1.643 | 83 |
2 | ISV Rostock | 13 | 9 | 5 | 4 | 19 | 16 | 1.188 | 15 |
3 | HSG 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 16 | 15 | 1.067 | 18 |
4 | SG Gut Rostock | 11 | 7 | 3 | 4 | 13 | 13 | 1.000 | -23 |
5 | VfL Bad Sülze | 9 | 8 | 3 | 5 | 13 | 17 | 0.765 | -12 |
6 | Schwaaner SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Liga 2
Pos. | Mannschaft | Punkte | Spiele | W | L | PW | PL | Ratio | Satzpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Happy Hour Rostock | 15 | 8 | 6 | 2 | 22 | 16 | 1.375 | -2 |
2 | VC Sanitz e.V. | 9 | 8 | 2 | 6 | 16 | 20 | 0.800 | -44 |
3 | Freie Volleyballer | 8 | 6 | 3 | 3 | 14 | 15 | 0.933 | -22 |
4 | LSG Elmenhorst II | 8 | 8 | 2 | 6 | 11 | 19 | 0.579 | -34 |
5 | Volley Veterans W90 | 7 | 7 | 2 | 5 | 12 | 19 | 0.632 | -34 |
6 | Nord West I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Liga 3
Pos. | Mannschaft | Punkte | Spiele | W | L | PW | PL | Ratio | Satzpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netzroller | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 10 | 1.400 | 11 |
2 | Sportfreunde Wimmer | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 | 16 | 0.750 | -11 |
3 | SC Laage | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | 0.467 | -51 |
4 | Ostseeschmuckler | 3 | 7 | 2 | 5 | 11 | 18 | 0.611 | -52 |